지방의회의원 행동강령 제13조에 따라 의원이 외부기관 · 단체로부터 여비 · 활동비 등을 지원받아 수행한 국내외 활동현황을 다음과 같이 알려드립니다.
전체게시물 : 81건 페이지 : 32~41
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2022년 11월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2022-12-23 | 1148 |
|
| 40 | 2022년 10월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2022-12-23 | 1317 |
|
| 39 | 2022년 9월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2022-10-19 | 1190 |
|
| 38 | 2022년 8월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2022-09-08 | 1298 |
|
| 37 | 2022년 7월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2022-08-05 | 1298 |
|
| 36 | 2022년 6월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2022-07-06 | 1270 |
|
| 35 | 2022년 5월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2022-06-09 | 3497 |
|
| 34 | 2022년 4월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2022-05-10 | 4920 |
|
| 33 | 2022년 3월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2022-04-06 | 1791 |
|
| 32 | 2022년 2월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2022-03-08 | 1879 |
|
